<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	【京大生が薦める】数学を得意にするための高校数学オススメ参考書・問題集 へのコメント	</title>
	<atom:link href="https://abireharu.com/entry/2017-07-31-033239/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://abireharu.com/entry/2017-07-31-033239</link>
	<description>京大に合格したADHDが試行錯誤で得た知見を発信</description>
	<lastBuildDate>Sat, 19 Jul 2025 20:33:27 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9</generator>
	<item>
		<title>
		匿名 より		</title>
		<link>https://abireharu.com/entry/2017-07-31-033239#comment-67</link>

		<dc:creator><![CDATA[匿名]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Jul 2022 07:02:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://abireharu.com/entry/2017-07-31-033239#comment-67</guid>

					<description><![CDATA[「文系の数学　実践力向上編」を学校で配られたのですが、この問題集はどの段階に位置付けられるでしょうか。ちなみに、理系志望です。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>「文系の数学　実践力向上編」を学校で配られたのですが、この問題集はどの段階に位置付けられるでしょうか。ちなみに、理系志望です。</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		i より		</title>
		<link>https://abireharu.com/entry/2017-07-31-033239#comment-57</link>

		<dc:creator><![CDATA[i]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Feb 2022 16:07:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://abireharu.com/entry/2017-07-31-033239#comment-57</guid>

					<description><![CDATA[&lt;a href=&quot;https://abireharu.com/entry/2017-07-31-033239#comment-56&quot;&gt;匿名&lt;/a&gt; への返信。

例題のみやりました。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://abireharu.com/entry/2017-07-31-033239#comment-56">匿名</a> への返信。</p>
<p>例題のみやりました。</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		匿名 より		</title>
		<link>https://abireharu.com/entry/2017-07-31-033239#comment-56</link>

		<dc:creator><![CDATA[匿名]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Feb 2022 05:54:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://abireharu.com/entry/2017-07-31-033239#comment-56</guid>

					<description><![CDATA[チャートはどこまでやりましたか？]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>チャートはどこまでやりましたか？</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		i より		</title>
		<link>https://abireharu.com/entry/2017-07-31-033239#comment-25</link>

		<dc:creator><![CDATA[i]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2021 01:35:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://abireharu.com/entry/2017-07-31-033239#comment-25</guid>

					<description><![CDATA[&lt;a href=&quot;https://abireharu.com/entry/2017-07-31-033239#comment-24&quot;&gt;匿名&lt;/a&gt; への返信。

すみません、理解しやすい数学に関しては手にとったことすら無いので分かりません。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://abireharu.com/entry/2017-07-31-033239#comment-24">匿名</a> への返信。</p>
<p>すみません、理解しやすい数学に関しては手にとったことすら無いので分かりません。</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		匿名 より		</title>
		<link>https://abireharu.com/entry/2017-07-31-033239#comment-24</link>

		<dc:creator><![CDATA[匿名]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Jan 2021 17:27:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://abireharu.com/entry/2017-07-31-033239#comment-24</guid>

					<description><![CDATA[理解しやすい数学を青チャートの代わりに解法暗記用として使っても問題ないでしょうか？]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>理解しやすい数学を青チャートの代わりに解法暗記用として使っても問題ないでしょうか？</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		i より		</title>
		<link>https://abireharu.com/entry/2017-07-31-033239#comment-23</link>

		<dc:creator><![CDATA[i]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Jan 2021 00:05:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://abireharu.com/entry/2017-07-31-033239#comment-23</guid>

					<description><![CDATA[&lt;a href=&quot;https://abireharu.com/entry/2017-07-31-033239#comment-22&quot;&gt;匿名&lt;/a&gt; への返信。

オーバーワークであると感じないのであればいいと思います。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://abireharu.com/entry/2017-07-31-033239#comment-22">匿名</a> への返信。</p>
<p>オーバーワークであると感じないのであればいいと思います。</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		匿名 より		</title>
		<link>https://abireharu.com/entry/2017-07-31-033239#comment-22</link>

		<dc:creator><![CDATA[匿名]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Jan 2021 17:31:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://abireharu.com/entry/2017-07-31-033239#comment-22</guid>

					<description><![CDATA[赤チャートを青チャートの代わりに使用するのはどう思いますか？]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>赤チャートを青チャートの代わりに使用するのはどう思いますか？</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		i より		</title>
		<link>https://abireharu.com/entry/2017-07-31-033239#comment-9</link>

		<dc:creator><![CDATA[i]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Jun 2020 06:42:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://abireharu.com/entry/2017-07-31-033239#comment-9</guid>

					<description><![CDATA[&lt;a href=&quot;https://abireharu.com/entry/2017-07-31-033239#comment-8&quot;&gt;ニコ&lt;/a&gt; への返信。

はい。問題ないと思います。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://abireharu.com/entry/2017-07-31-033239#comment-8">ニコ</a> への返信。</p>
<p>はい。問題ないと思います。</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		ニコ より		</title>
		<link>https://abireharu.com/entry/2017-07-31-033239#comment-8</link>

		<dc:creator><![CDATA[ニコ]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Jun 2020 04:51:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://abireharu.com/entry/2017-07-31-033239#comment-8</guid>

					<description><![CDATA[早慶文系志望で数学受験を考えているんですが青チャートの後は文系プラチカに繋げてOkですか？ちなみに海外在住で完全独学です。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>早慶文系志望で数学受験を考えているんですが青チャートの後は文系プラチカに繋げてOkですか？ちなみに海外在住で完全独学です。</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
